Compare our IT courses
Duration, coding level, who each course suits, tools and the roles it prepares you for, side by side.
| Course | Duration | Coding | Best for | Key tools | Roles | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality AssuranceTesting & QA | 7-8 Weeks | Optional – automation uses Java | Beginners and career changers | Selenium, JIRA, Postman, Git | QA Analyst, Manual Tester | Details |
| Tricentis ToscaTesting & QA | 7 Weeks | Little or none | Testers moving into automation | Tricentis Tosca, Jenkins, JIRA | Tosca Automation Engineer, Test Automation Engineer | Details |
| Salesforce AdminSalesforce | 5-6 Weeks | None | Non-IT and business backgrounds | Salesforce | Salesforce Administrator, CRM Analyst | Details |
| Salesforce DeveloperSalesforce | 5-6 Weeks | Yes – Apex (Java-like) | People who code or want to | Salesforce, Git, Java | Salesforce Developer, Apex Developer | Details |
| AWSCloud & DevOps | 5-6 Weeks | Basic scripting | IT support and system admins | AWS, Linux, Terraform, Docker | Cloud Engineer, AWS Solutions Architect | Details |
| DevOpsCloud & DevOps | 5-6 Weeks | Basic to moderate | Developers and admins who like automation | Docker, Kubernetes, Jenkins, Git | DevOps Engineer, Build & Release Engineer | Details |
| Data ScienceData & Analytics | 40-50 Hours | Yes – Python | Analytical people who enjoy coding | Python, Pandas, NumPy, Jupyter | Data Analyst, Data Scientist | Details |
| Data AnalystData & Analytics | 60 Days (8 Weeks) | Basic – SQL and Python | Business, finance and Excel users | Python, Pandas, MySQL, Matplotlib | Data Analyst, Business Intelligence Analyst | Details |
| TableauData & Analytics | 5-6 Weeks | Little or none | Reporting and Excel users | Tableau, MySQL | Tableau Developer, BI Analyst | Details |
| Big Data HadoopData & Analytics | 5-6 Weeks | Yes | Developers moving into big data | Hadoop, Spark, Python, Linux | Big Data Engineer, Hadoop Developer | Details |
| CybersecurityCybersecurity | 8 Weeks | Basic scripting helps | IT and networking backgrounds | Kali Linux, Wireshark, Burp Suite, OWASP ZAP | Security Analyst, Vulnerability Analyst | Details |
| Business AnalysisBusiness & Agile | 4-5 Weeks | None | Business and non-IT backgrounds | JIRA, Confluence | Business Analyst, Product Analyst | Details |
| Scrum MasterBusiness & Agile | 4-5 Weeks | None | Team leads, BAs, testers and coordinators | JIRA, Azure DevOps, Confluence | Scrum Master, Agile Project Coordinator | Details |
| JavaProgramming | 5-6 Weeks | Yes – Java | Aspiring software developers | Java, Spring Boot, MySQL, Git | Java Developer, Back-end Developer | Details |
| CCNANetworking | 5-6 Weeks | None | Beginners in networking | Cisco, Linux | Network Engineer, Network Administrator | Details |
| CCNPNetworking | 5-6 Weeks | None | CCNA-level network engineers | Cisco, Linux | Senior Network Engineer, Network Architect | Details |
All courses are live, instructor-led and include projects, a certificate, resume marketing and placement support.
Ready to start your IT career?
Book a free demo class or speak with a career advisor today.
